Meas & Trọng lượng |
|
| Trọng lượng người dùng tối đa | 150kg |
| Chiều dài | 1180mm (tối đa) |
| Chiều rộng | 630mm |
| Chiều cao | 1200mm (tối đa) |
| NW | 57kg |
| GW | 66,4kg |
| Khung | Ống: Oval (50 * 100); Đơn giản, thời trang, rắn, bền. |
| Chuỗi | Chuỗi KMC® (Đài Loan) |
| Chất liệu | Hợp kim nhôm |
| Tay lái | Bề mặt: Dập khuôn nhựa PVC (bề mặt bám / bề mặt nhẵn) |
| Màu: Đỏ / Đen | |
| Tính năng cơ học | Nó phù hợp với tất cả các cấp độ thể dục và người sử dụng với bất kỳ hình dáng cơ thể (từ những phụ nữ có kiểu hình somatotype 5% đối với nam giới có somatotype 95%) |
| Vòng bi | Hàng mang nặng nhất ở Trung Quốc. |
| Bánh đà | Quá trình bề mặt thép không gỉ đặc biệt đảm bảo rằng bánh đà |
| không bao giờ bị gỉ và khá mịn nên việc mất hệ thống phanh | |
| có thể được giảm xuống mức tối thiểu. | |
| Bàn đạp | Bàn đạp nhôm đúc nhập khẩu. |
| Đặc điểm kỹ thuật: 16/9 hoặc M20. | |
| Hệ thống điều chỉnh yên xe / tay lái | Chất liệu: tất cả các nhôm |
| Điều trị bề mặt: anodic | |
| Không dễ bị ăn mòn | |
| Yên xe | Sản xất tại Đài Loan |
| Bánh xe vận tải | Bánh xe PU tích hợp. |
| Hệ thống kháng chiến | Điều chỉnh theo cách thủ công |
| Theo dõi nhịp tim | Không có |
| Bao bì | Thùng carton |
| Nắp chai nước | Không bắt buộc |
| Quầy tính tiền | Không có |
Điều chỉnh Xe đạp tập thể dục M-5807 |
|
| Trọng lượng người dùng tối đa | 150kg |
| Thanh điều khiển (lên / xuống) | 150mm |
| Chiều cao tay lái tối đa | 1200mm |
| Phạm vi chỉnh Saddle (lên / xuống) | 250mm |
| Dải điều chỉnh yên (phía trước / phía sau) | 60mm |
| Chiều cao yên xe tối đa | 1060mm |
| Điều chỉnh toàn bộ đơn vị | Không có |
Kích thước và trọng lượng Xe đạp tập thể dục M-5807 |
|
| Chiều dài | 1180mm (tối đa) |
| Chiều rộng | 630mm |
| Chiều cao | 1200mm (tối đa) |
| NW | 57kg |
| GW | 66,4kg |